Bangladesh railway schedule : Bangladesh Railway is a Government owned organization. It covers a length of 2,855 route kilometers with employing a total of 34,168 more than employees. The Railway divided into two zones, East & West, under the administrative control of two general managers, who are accountable to the Director General of Bangladesh Railway. Each zone is again divided in two divisions, which are the basic unit of operation.
Bangladesh railway station telephone number
Dhaka Kamalapur Railway Station : 01711691612 2
Telephone number Kamalapur Railway Station Tel: 02-8315857, 02-9330522
Chittagong, Bangladesh Bangladesh: 01711691550 3
Sylhet : 01711691656 4
Rajshahi, Bangladesh : 0171162272
Bangladesh railway Ticketing and Commercial Issues contact no.
Dhaka Kamalapur Railway Station : 01711691643 2
Chittagong, Bangladesh Bangladesh: 01711691626 3
Paksey : 01711691655 4
Lalmonirhat : 01711691650 5, 01711692901
Parbatipur : 01711692900 6
Bangladesh railway time schedule
Passenger Train Schedules of Bangladesh Railway
Train No | Bangladesh railway Train Name | Weekly Off-day | Starting Station | Departure Time | Arrival Station | Bangladesh railway Arrival Time |
701 | Subarna Express Train | Friday | Chittagong, Bangladesh | 07:00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 12:40 |
702 | Subarna Express Train | Friday | Dhaka | 15 : 00 | Chittagong, Bangladesh | 20:30 |
703 | Mohanagar Goduli | No | Chittagong, Bangladesh | 15 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 22 : 15 |
704 | Mohanagar Provati | No | Dhaka Kamalapur | 07 : 40 | Chittagong, Bangladesh | 14:55 |
705 | Ekota Express Train | Tuesday | Dhaka Kamalapur | 10 : 00 | Dinajpur, Bangladesh | 19 : 45 |
706 | Ekota Express Train | Monday | Dinajpur, Bangladesh | 21 : 20 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 07 : 10 |
707 | Tista Express Train | Monday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 07 : 20 | Dewangong | 12 : 45 |
708 | Tista Express Train | Monday | Dewangong | 15 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 20 : 45 |
709 | Parabat Express Train | Tuesday | Dhaka Kamalapur | 06 : 40 | Sylhet | 13 : 40 |
710 | Parabat Express Train | Tuesday | Sylhet | 15 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 22 : 35 |
711 | Upukol Express Train | Wednesday | Noakhali | 06 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 13 : 00 |
712 | Upukol Express Train | Tuesday | Dhaka Kamalapur | 15 : 20 | Noakhali | 22 : 00 |
713 | Karutoa Express Train | No | Santahar | 16 : 15 | Borimari | 22 : 50 |
714 | Karutoa Express Train | No | Borimari | 17 : 40 | Santahar | 00 : 30 |
717 | Joyantika Express Train | No | Dhaka Kamalapur | 12 : 00 | Sylhet | 20 : 00 |
718 | Joyantika Express Train | Thursday | Sylhet | 08 : 20 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 16 : 20 |
719 | Paharia Express Train | Monday | Chittagong, Bangladesh | 08 : 15 | Sylhet | 18 : 00 |
720 | Paharia Express Train | Saturday | Sylhet | 10 : 15 | Chittagong, Bangladesh | 20 : 20 |
721 | Mohanagar Provati | Sunday | Chittagong, Bangladesh | 07 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 14 : 50 |
722 | Mohanagar Godhuli | Sunday | Dhaka Kamalapur | 16 : 20 | Chittagong, Bangladesh | 00 : 00 |
723 | Uddayan Express Train | Saturday | Chittagong, Bangladesh | 21 : 45 | Sylhet | 07 : 25 |
724 | Uddayan Express Train | Sunday | Sylhet | 21 : 20 | Chittagong, Bangladesh | 06 : 50 |
729 | Megna Express Train | No | Chittagong, Bangladesh | 17 : 00 | Chandpur | 22 : 45 |
730 | Megna Express Train | No | Chandpur | 05 : 00 | Chittagong, Bangladesh | 11 : 00 |
735 | Agnibina Express Train | No | Dhaka Kamalapur | 09 : 40 | Tarakandi | 15 : 30 |
736 | Agnibina Express Train | No | Tarakandi | 16 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 22 : 55 |
737 | Egarosindhur Provati | Wednesday | Dhaka Kamalapur | 07 : 00 | Kisoregonj | 11 : 15 |
738 | Egarosindhur Provati | No | Kisoregonj | 06 : 45 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 11 : 00 |
739 | Upaban Express Train | Wednesday | Dhaka Kamalapur | 21 : 50 | Sylhet | 05 : 30 |
740 | Upaban Express Train | No | Sylhet | 22 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 05 : 25 |
741 | Turna Express Train | No | Chittagong, Bangladesh | 23 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 06 : 40 |
742 | Turna Express Train | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 23 : 30 | Chittagong, Bangladesh | 07 : 30 |
743 | Bharamaputra | No | Dhaka Kamalapur | 18 : 00 | Dewangong | 00 : 30 |
744 | Bharamaputra | No | Dewangong | 06 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 12 : 45 |
745 | Jamuna Express Train | No | Dhaka Kamalapur | 16 : 40 | B.B. East | 00 : 20 |
746 | Jamuna Express Train | No | Bangabandhu setu. East | 01 : 10 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 08 : 20 |
749 | Egarosindhur Goduli | No | Dhaka Kamalapur | 18 : 30 | Kisoregonj | 23 : 15 |
750 | Egarosindhur Goduli | Wednesday | Kisoregonj | 12 : 45 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 17 : 25 |
751 | Lalmoni Express Train | Friday | Dhaka Kamalapur | 22 : 10 | Lalmonirhat | 08 : 20 |
752 | Lalmoni Express Train | Friday | Lalmonirhat | 10 : 20 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 21 : 10 |
757 | Drutojan Express Train | Wednesday | Dhaka Kamalapur | 19 : 40 | Dinajpur, Bangladesh | 05 : 30 |
758 | Drutojan Express Train | Wednesday | Dinajpur, Bangladesh | 07 : 40 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 17 : 55 |
767 | Dolonchapa Express Train | No | Santahar | 13 : 30 | Dinajpur, Bangladesh | 20 : 30 |
768 | Dolonchapa Express Train | No | Dinajpur, Bangladesh | 05 : 40 | Santahar | 12 : 20 |
771 | Rangpur Express Train | Sunday | Dhaka Kamalapur | 09 : 00 | Rangpur | 19 : 00 |
772 | Rangpur Express Train | Sunday | Rangpur | 20 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 06 : 15 |
773 | Kalani Express Train | Friday | Dhaka Kamalapur | 16 : 00 | Sylhet | 22 : 45 |
774 | Kalani Express Train | Friday | Sylhet | 06 : 40 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 13 : 40 |
777 | Haor Express Train | Wednesday | Dhaka Kamalapur | 23 : 50 | Mohangonj | 06 : 10 |
778 | Haor Express Train | Thursday | Mohangonj | 08 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 15 : 10 |
779 | KalukhaliVatiapara Express | Thursday | Vatiapara Ghat | 13:40 | Goalondho | 17:50 |
780 | KalukhaliVatiapara Express | Thursday | Rajbari | 10:40 | Vatiapara Ghat | 13:15 |
781 | Kishorgonj Express Train | Friday | Dhaka Kamalapur | 10 : 20 | Kishorgonj | 15 : 10 |
782 | Kishorgonj Express Train | Friday | Kishorgonj | 15 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 20 : 00 |
715 | Kapotaskh Express Train | Tuesday | Khulna | 06 : 30 | Rajshahi, Bangladesh | 13 : 10 |
716 | Kapotaskh Express Train | Tuesday | Rajshahi, Bangladesh | 14 : 00 | Khulna | 20 : 50 |
725 | Sundarban Express Train | Tuesday | Khulna | 19 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 05 : 40 |
726 | Sundarban Express Train | Wednesday | Dhaka Kamalapur | 06 : 20 | Khulna | 16 : 20 |
727 | Rupsha Express Train | Thrusday | Khulna | 07 : 45 | Saidpur | 17 : 15 |
728 | Rupsha Express Train | Thrusday | Saidpur | 07 : 45 | Khulna | 18 : 00 |
731 | Barendra Express Train | Sunday | Rajshahi, Bangladesh | 15 : 00 | Nilphamari | 21 : 00 |
732 | Barendra Express Train | Sunday | Nilphamari | 06 : 20 | Rajshahi, Bangladesh | 12 : 35 |
733 | Titumir Express Train | Wednesday | Rajshahi, Bangladesh | 06 : 30 | Chilahati | 13 : 40 |
734 | Titumir Express Train | Wednesday | Chilahati | 14 : 20 | Rajshahi, Bangladesh | 22 : 00 |
747 | Simanta Express Train | No | Khulna | 21 : 00 | Saidpur | 06 : 20 |
748 | Simanta Express Train | No | Saidpur | 19 : 00 | Khulna | 04 : 30 |
753 | Silk city Express Train | Sunday | Dhaka Kamalapur | 14 : 40 | Rajshahi, Bangladesh | 21 : 05 |
754 | Silk city Express Train | Sunday | Rajshahi, Bangladesh | 07 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 14 : 00 |
755 | Madhumati Express Train | Thursday | Goalonda Ghat | 15 : 00 | Rajshahi, Bangladesh | 20 : 30 |
756 | Madhumati Express Train | Thursday | Rajshahi, Bangladesh | 07 : 10 | Goalonda Ghat | 12 : 40 |
759 | Padma Express Train | Tuesday | Dhaka Kamalapur | 23 : 10 | Rajshahi, Bangladesh | 04 : 50 |
760 | Padma Express Train | Tuesday | Rajshahi, Bangladesh | 16 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 21 : 50 |
761 | Sagardari Express Train | Monday | Khulna | 14 : 50 | Rajshahi, Bangladesh | 21 : 40 |
762 | Sagardari Express Train | Monday | Rajshahi, Bangladesh | 06 : 50 | Khulna | 13 : 30 |
763 | Chittra Express Train | Monday | Khulna | 08 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 18 : 20 |
764 | Chittra Express Train | Monday | Dhaka Kamalapur | 19 : 00 | Khulna | 05 : 10 |
765 | Nilsagar | Monday | Dhaka Cantt | 08 : 25 | Nilphamari | 18 : 15 |
766 | Nilsagar | Sunday | Saidpur | 23 : 00 | Dhaka Kamalapur Cantt | 07 : 50 |
769 | Dhumketue Express Train | Saturday | Dhaka Kamalapur | 06 : 00 | Rajshahi, Bangladesh | 11 : 50 |
770 | Dhumketue Express Train | Friday | Rajshahi, Bangladesh | 23 : 20 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 04 : 50 |
775 | Sirajgong Express Train | Saturday | Ishurdi | 07 : 45 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 15 : 10 |
776 | Sirajgong Express Train | Saturday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 17 : 00 | Ishurdi | 00 : 00 |
3107/3110 | Moitree Express Train | Sat. Sun. Mon. Tues. & Thusday | Dhaka Cantt | 08 : 10 | Kolkata | 18 : 45 |
3108/3109 | Moitree Express Train | Sun. Mon. Wed. Thus. & Friday | Kolkata | 07 : 10 | Dhaka Kamalapur Cantt | 18 : 05 |
1 | Dhaka Kamalapur Railway Station mail | No | Chittagong, Bangladesh | 22 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 08 : 00 |
2 | Chittagong, Bangladeshmail | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 22 : 30 | Chittagong, Bangladesh | 08 : 10 |
3 | Karnaphuli Express Train | No | Chittagong, Bangladesh | 10 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 21 : 30 |
4 | Karnaphuli Express Train | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 08 : 25 | Chittagong, Bangladesh | 19 : 25 |
7 | Uttarbanga mail | No | Santahar | 09 : 30 | Punchogor | 23 : 10 |
8 | Uttarbanga mail | No | Punchogor | 07 : 40 | Santahar | 22 : 40 |
9 | Surma mail | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 22 : 50 | Sylhet | 12 : 00 |
10 | Surma mail | No | Sylhet | 20 : 10 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 10 : 05 |
11 | Dhaka Kamalapur Railway Station Express Train | No | Noakhali | 21 : 10 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 07 : 30 |
12 | Noakhali Express Train | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 20 : 10 | Noakhali | 07 : 00 |
13 | Jalalabad Express Train | No | Chittagong, Bangladesh | 19 : 30 | Sylhet | 11 : 10 |
14 | Jalalabad Express Train | No | Sylhet | 22 : 50 | Chittagong, Bangladesh | 14 : 55 |
17 | Kushiara Express Train | No | Akhaura | 06 : 00 | Sylhet | 13 : 10 |
18 | Kushiara Express Train | No | Sylhet | 16 : 25 | Akhaura | 23 : 00 |
19 | Bogra Express Train | No | Santahar | 16 : 00 | Lalmonirhat | 22 : 20 |
20 | Bogra Express Train | No | Lalmonirhat | 08 : 30 | Santahar | 15 : 30 |
21 | Padmarag Express Train | No | Santahar | 06 : 30 | Lalmanirhat | 12 : 25 |
22 | Padmarag Express Train | No | Lalmanirhat | 14 : 10 | Santahar | 20 : 10 |
29 | Sagarika Express Train | No | Chittagong, Bangladesh | 07 : 40 | Chandpur | 14 : 15 |
30 | Sagarika Express Train | No | Chandpur | 15 : 00 | Chittagong, Bangladesh | 21 : 35 |
33 | Titas commuter | No | Akhaura | 05 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 09 : 20 |
36 | Titas commuter | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 17 : 45 | Akhaura | 22 : 10 |
Bangladesh railway time schedule | Bangladesh railway departure time | |||||
37 | Mymensingh Express Train | No | Chittagong, Bangladesh | 15 : 20 | B.B Setu Purbo | 09 : 30 |
38 | Mymensingh Express Train | No | B.B Setu Purbo | 00 : 45 | Chittagong, Bangladesh | 19 : 00 |
39 | Isakhan Express Train | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 11 : 35 | Mymensingh | 23 : 45 |
40 | Isakhan Express Train | No | Mymensingh | 10 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 23 : 40 |
41 | Kanchan Express Train | No | Parbatipur | 08 : 00 | Thakurgaon Road | 12 : 30 |
42 | Kanchan Express Train | No | Thakurgaon Road | 14 : 00 | Parbatipur | 18 : 00 |
43 | Mahua Express Train | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 8 : 10 | Mohanganj | 14 : 50 |
44 | Mahua Express Train | No | Mohanganj | 15 : 20 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 23 : 10 |
45 | Samatat Express Train | No | Noakhali | 08 : 00 | Laksam | 09 : 45 |
46 | Samatat Express Train | No | Laksam | 18 : 00 | Noakhali | 20 : 00 |
47 | Dewanganj Comuter | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 05 : 40 | Dewanganj Bazar | 11 : 45 |
48 | Dewanganj Comuter | No | Dewanganj Bazar | 13 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 19 : 00 |
49 | Balaka Comuter | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 10 : 40 | Mymensingh | 14 : 50 |
50 | Balaka Comuter | No | Mymensingh | 15 : 15 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 19 : 25 |
51 | Jamalpur comuter | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 15 : 40 | Dewangonj Bazar | 22 : 15 |
52 | Jamalpur comuter | No | Dewangonj Bazar | 04 : 45 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 11 : 10 |
55 | Vawall Exp. | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 21 : 00 | Dewangong Bazar | 05 : 40 |
56 | Vawal Exp. | No | Dewangong Bazar | 01 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 11 : 40 |
59 | Ramsagor Exp. | No | Bonarpara | 06 : 30 | Dinajpur, Bangladesh | 14 : 00 |
60 | Ramsagor Exp. | No | Dinajpur, Bangladesh | 14 : 40 | Bonarpara | 21 : 00 |
61 | Dinajpur, Bangladesh Comuter | No | Lalmonirhat | 06 : 30 | Berol | 10 : 50 |
62 | Dinajpur, Bangladesh Comuter | No | Berol | 11 : 10 | Lalmonirhat | 15 : 00 |
63 | Lalmoni Comuter | No | Lalmonirhat | 12 : 50 | Parbotipur | 15 : 20 |
64 | Lalmoni Comuter | No | Parbotipur | 05 : 30 | Lalmonirhat | 07 : 40 |
65 | Burimari Comuter-1 | No | Lalmonirhat | 08 : 00 | Burimari | 10 : 10 |
66 | Burimari Comuter-2 | No | Burimari | 10 : 30 | Lalmonirhat | 12 : 40 |
67 | Chattala Exp. | Tuesday | Chittagong, Bangladesh | 08 : 40 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 16 : 40 |
68 | Chattala Exp. | Tuesday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 11 : 00 | Chittagong, Bangladesh | 20 : 05 |
69 | Parbotipur Comuter | No | Lalmonirhat | 21 : 45 | Parbotipur | 00 : 00 |
70 | Parbotipur Comuter | No | Parbotipur | 19 : 10 | Lalmonirhat | 21 : 25 |
71 | Burimari Comuter-3 | No | Lalmonirhat | 15 : 10 | Burimari | 17 : 20 |
72 | Burimari Comuter-4 | No | Burimari | 22 : 50 | Lalmonirhat | 01 : 00 |
75 | Dholesssory Expr. | No | Mymensingh | 11 : 45 | B.B Setu East | 15 : 50 |
76 | Dholesssory Expr. | No | B.B Setu East | 17 : 50 | Mymensingh | 22 : 50 |
79 | Laksam Comuter | Friday | Chittagong, Bangladesh | 17 : 30 | Comilla | 22 : 30 |
79 Down | Laksam Comuter | Friday | Comilla | 22 : 40 | Laksam | 23 : 20 |
80 Up | Laksam Comuter | Saturday | Laksam | 03 : 00 | Comilla | 04 : 35 |
80 | Laksam Comuter | Saturday | Comilla | 05 : 50 | Chittagong, Bangladesh | 08 : 50 |
Bangladesh railway time schedule | from/to chandpur | |||||
81 | Chandpur Comuter | Friday | Chandpur | 10 : 00 | Comilla | 13 : 35 |
82 | Chandpur Comuter | Friday | Laksam | 07 : 15 | Chandpur | 09 : 45 |
83 | Chandpur Comuter | Friday | Chandpur | 17 : 40 | Comilla | 21 : 35 |
83 Down | Chandpur Comuter | Friday | Comilla | 21 : 45 | Laksam | 22 : 30 |
84 | Chandpur Comuter | Friday | Comilla | 13 : 25 | Chandpur | 17 : 20 |
85 | Noakhali Comuter | Friday | Noakhali | 11 : 20 | Comilla | 14 : 05 |
86 Up | Noakhali Comuter | Friday | Laksam | 07 : 20 | Comilla | 07 : 55 |
86 | Noakhali Comuter | Friday | Laksam | 08 : 15 | Noakhali | 11 : 00 |
87 | Noakhali Comuter | Friday | Noakhali | 17 : 20 | Laksam | 19 : 20 |
88 | Noakhali Comuter | Friday | Comilla | 14 : 40 | Noakhali | 17 : 05 |
89 Down | Comilla Comuter | Saturday | Akhaura | 05 : 00 | Comilla | 05 : 50 |
89 | Comilla Comuter | Saturday | Comilla | 06 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 12 : 00 |
90 | Comilla Comuter | Friday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 13 : 00 | Comilla | 19 : 15 |
90 Up | Comilla Comuter | Friday | Comilla | 19 : 50 | Akhaura | 21 : 45 |
91 | Mymensingh Comuter | Friday | Joydebpur | 12 : 50 | Mymensingh | 15 : 10 |
92 | Mymensingh Comuter | Saturday | Mymensingh | 09 : 40 | Joydebpur | 12 : 35 |
93 | Sylhet Comuter | Friday | Akhaura | 15 : 30 | Sylhet | 21 : 55 |
94 | Sylhet Comuter | Friday | Sylhet | 07 : 30 | Akhaura | 12 : 30 |
Turag/1 | Turag Express Train | Friday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 05 : 10 | Joydebpur | 06 : 25 |
Turag/2 | Turag | Friday | Joydebpur | 07 : 30 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 08 : 55 |
Turag/3 | Turag | Friday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 17 : 20 | Joydebpur | 18 : 40 |
Turag/4 | Turag exp. | Friday | Joydebpur | 19 : 00 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 20 : 20 |
Joydebpur Comuter-1 | Friday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 09 : 15 | Joydebpur | 10 : 30 | |
Joydebpur Comuter-2 | Friday | Joydebpur | 10 : 45 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 12 : 45 | |
Joydebpur Comuter-3 | Friday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 12 : 40 | Joydebpur | 14 : 00 | |
Joydebpur Comuter-4 | Friday | Joydebpur | 15 : 20 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 17 : 00 | |
Bangladesh railway time schedule | from Narayangonj | |||||
Narayanganj Comuter-1 | Friday | Narayanganj | 06 : 35 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 07 : 15 | |
Narayanganj Comuter-2 | Friday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 05 : 40 | Narayanganj | 06 : 20 | |
Narayanganj Comuter-3 | Friday | Narayanganj | 14 : 35 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 15 : 20 | |
Narayanganj Comuter-4 | Friday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 13 : 40 | Narayanganj | 14 : 20 | |
Narayanganj Comuter-5 | Friday | Narayanganj | 23 : 05 | Dhaka Kamalapur Railway Station | 23 : 45 | |
Narayanganj Comuter-6 | Friday | Dhaka Kamalapur Railway Station | 22 : 05 | Narayanganj | 22 : 50 |
5 | Rajshahi, Bangladesh | No | Dhaka Kamalapur Railway Station | 11 : 20 | Chapainawabganj | 21 : 45 |
6 | Rajshahi, Bangladesh | No | Chapainawabganj | 08 : 10 | Sirajgonj | 17 : 20 |
15 | Mahananda | No | Khulna | 11 : 00 | Chapainawabganj | 22 : 45 |
16 | Mahananda | No | Rahanpur | 05 : 40 | Khulna | 17 : 30 |
23 | Rocket | No | Khulna | 09 : 20 | Parbatipur | 22 : 00 |
24 | Rocket | No | Parbatipur | 09 : 50 | Khulna | 00 : 10 |
25 | Nakshikantha | No | khulna | 02 : 00 | Goalondaghat | 11 : 00 |
26 | Nakshikantha | No | Goalondaghat | 13 : 00 | Khulna | 22 : 30 |
27 | Chilahati | No | Parbatipur | 04 : 35 | Chilahati | 22 : 30 |
28 | Chilahati | No | Chilahati | 07 : 10 | Parbatipur | 09 : 30 |
31 | Uttara Express Train | No | Rajshahi, Bangladesh | 12 : 00 | Parbatipur | 20 : 15 |
32 | Uttara Express Train | No | Parbatipur | 03 : 10 | Rajshahi, Bangladesh | 10 : 25 |
53 | Benapol comuter | No | Khulna | 07 : 00 | Benapol | 09 : 30 |
54 | Benapol comuter | No | Benapol | 12 : 45 | Khulna | 15 : 30 |
57 | Rajshahi, Bangladesh comuter | No | Ishurdi | 07 : 00 | Chapainawabganj | 11 : 20 |
58 | Rajshahi, Bangladesh comuter | No | Chapainawabganj | 13 : 00 | Rajshahi, Bangladesh | 14 : 40 |
77 | Rajshahi, Bangladesh comuter | No | Rajshahi, Bangladesh | 15 : 00 | Rahanpur | 17 : 00 |
78 | Rajshahi, Bangladesh comuter | No | Rahanpur | 17 : 20 | Ishurdi | 21 : 15 |
Rangpur Comuter-2 | No | Parbatipur | 09 : 00 | Lalmonirhat | 11 : 05 | |
Rangpur Comuter-1 | No | Lalmonirhat | 11 : 15 | Parbatipur | 13 : 40 | |
Thakurgaon Comuter-1 | No | Parbatipur | 15 : 00 | Thakurgaon | 18 : 20 | |
Thakurgaon Comuter-1 | No | Thakurgaon | 18 : 30 | Parbatipur | 21 : 45 |
Purchase e-ticket from authorize Bangladesh railway ticket website
www.esheba.cnsbd.com
Create an account , select route and train then pay by brac bank card. Make a print copy, show this print copy to ticket counter in train station before your journey.
Online Bangladesh railway time schedule and e ticket system
Grameenphone online train e ticket
you can purchase Intercity Train tickets in advance from your own gp mobile phone, Now You do not need to stand in the long queues, facing lots of hassles to collect a Bangladesh railway ticket. You can stay at the comfort of your own home and stop worrying about collecting Bangladesh train ticket for you upcoming train journey. Grameen MobiCash ticketing link is here:
Grameenphone E Ticket booking and purchase
BanglaLink TRAIN TICKET
Banglalink launched mobile Bangladesh train ticket service with collaboration cns limited & bangladesh railway.
Bangladesh train passengers now able to purchase their train journey ticket from their own banglalink mobile number and can collect ticket 1 hour before their journey. Passengers do not need to station before their journey to any train station in Bangladesh to buy a train ticket.
once the ticket is purchased either from own mobile or through the banglalink mobile cash points, passengers will receive an e-ticket with e-ticket number in their mobile phone as reply sms. passengers can go to source/starting station just an hour before the journey time and take printed ticket by mentioning the e-ticket number and his/her mobile number (which was used for mobile ticketing).
go to this link to know how to buy Banglalink train ticket
Bangladesh railway Ticket
Bangladesh Train Ticket by Brac Bank visa card.
Go to www.esheba.cnsbd.com or Bangladesh railway website www.railway.gov.bd , go to make an account , enter all the data obliged including username, email address, secret word, location, telephone number
After the page is topped off, a finished record data page will come up
At the highest point of that page is “purchase ticket” choice. Click that button.
On the “purchase ticket” page, select journey day, station, takeoff station, train sort and class sort
After consummation of choice, every one of the fields will be filled. At that point press the pursuit catch
Subtle elements of accessible ticket and cost will be demonstrated on screen
Press the purchase button at the right base of the page
At that point select the payment type
An payment page will appear. There the card number, security code, card holder’s name and expiry date will must be embedded.
At that point press the pay now button
At that point the affirm payment page will come up. press the confirmation button.
At that point a “reservation complete” page will come up demonstrating every one of the subtle elements
After the greater part of this is finished, an email on the affirmation of the ticket purchase will be sent to your inbox
Kindly collect your ticket from the ticket office of train station near you by showing your mobile number and PIN number.
If you want to go any other destination outside Dhaka, you should confirm ticket 2/3 days before of your journey to avoid any unexpected miss schedule of the train.
The division is headed by a Divisional Railway Manager, who is assisted by Divisional Officers of various specialized Departments such as Personnel,Transportation, Commercial, Finance Mechanical, Way and Works Signaling & Telecommunication, Electrical, Medical, Nirapatta Bahini etc.
Besides there are two workshop Divisions, one in each zone, located at Pahartoli and Syedpur, each being headed by a Divisional Superintendent .
FAQ – Bangladesh railway
1) Where is Dhaka Railway Station?
– Dhaka Railway station is located in Kamalapur area of Dhaka, Its near Motijheel commercial area under Motijheel Police Station. see Dhaka Map
2) What is the name of Dhaka Railway station?
– Kamalapur Railway Station.
3) Can I go Barisa by Train?
– No, You can not go Barisal by Train.
4) Can I go India from Bangladesh by Train?
Yes, you can go India by Train ‘Moytri’.
5) Can I buy a train ticket from online?
– Yes, You can buy a ticket from online system but you have to collect printed copy of a ticket from the counter before your journey.
6) Can I go to Chittagong from Dhaka by Train.
– Yes, You can go Chittagong by Train.
Bangladesh Railway Advance Eid Tickets
Eid ul Azha Train Schedule and Tickets sale
Eid ul Azha Train Tickets on August 8, 9, 10, 11, for Travel on August 18, 19, 20 and 21.
Return Ticket Sale on August 15, 16, 17, 18, 19 for Travel on August 24, 25, 26, 27, 28
Eid Ticket sales will begin at 8 :00 am, each passenger can buy a max 4 tickets.
Bangladesh railway Eid Train time Schedule