Ramadan is a sacred month observed by Muslims across Bangladesh. Plan your fasting schedule with accurate Sehri and Iftar timings for all major cities, including Dhaka, Chittagong, Sylhet, Khulna, and more. This guide provides today’s Sehri and Iftar times as well as a full month schedule, helping you observe Ramadan with precision and ease.
City-Specific Timing Introduction:
In Dhaka, the capital of Bangladesh, Sehri and Iftar times are carefully calculated by Islamic scholars using astronomical data. Below, you can find today’s Sehri and Iftar timings for Dhaka, along with a detailed schedule for the entire month of Ramadan to help you plan your daily fast accurately.
Today’s Sehri & Iftar in Dhaka:
- Sehri Last Time: The latest moment to complete the pre-dawn meal before starting the fast.
- Iftar Time: The exact time to break your fast at sunset.
These timings are calculated according to the sun’s movement, ensuring your fast begins and ends in line with Islamic tradition.
Full-Year Sehri & Iftar Schedule for Dhaka:
For those planning ahead, approximate Sehri and Iftar timings for Dhaka are available for each day from January to December. While minor variations may occur due to location or day, this schedule serves as a reliable reference. For precise daily timings, always consult your local Islamic authority.
February
| Date | Last sehri time | Iftar |
|---|---|---|
| February 1 | 5:16 AM | 5:41 PM |
| February 2 | 5:16 AM | 5:41 PM |
| February 3 | 5:15 AM | 5:42 PM |
| February 4 | 5:15 AM | 5:42 PM |
| February 5 | 5:15 AM | 5:43 PM |
| February 6 | 5:14 AM | 5:43 PM |
| February 7 | 5:14 AM | 5:44 PM |
| February 8 | 5:14 AM | 5:44 PM |
| February 9 | 5:14 AM | 5:45 PM |
| February 10 | 5:13 AM | 5:45 PM |
| February 11 | 5:13 AM | 5:46 PM |
| February 12 | 5:13 AM | 5:46 PM |
| February 13 | 5:12 AM | 5:47 PM |
| February 14 | 5:12 AM | 5:47 PM |
| February 15 | 5:12 AM | 5:48 PM |
| February 16 | 5:11 AM | 5:48 PM |
| February 17 | 5:11 AM | 5:49 PM |
| February 18 | 5:11 AM | 5:49 PM |
| February 19 | 5:10 AM | 5:50 PM |
| February 20 | 5:10 AM | 5:50 PM |
| February 21 | 5:10 AM | 5:51 PM |
| February 22 | 5:09 AM | 5:51 PM |
| February 23 | 5:09 AM | 5:52 PM |
| February 24 | 5:09 AM | 5:52 PM |
| February 25 | 5:08 AM | 5:53 PM |
| February 26 | 5:08 AM | 5:53 PM |
| February 27 | 5:08 AM | 5:54 PM |
| February 28 | 5:07 AM | 5:54 PM |
| February 29 | 5:07 AM | 5:55 PM |
March
| Date | Last sehri time Dhaka | Iftar |
|---|---|---|
| March 1 | 5:06 AM | 5:55 PM |
| March 2 | 5:06 AM | 5:56 PM |
| March 3 | 5:06 AM | 5:56 PM |
| March 4 | 5:05 AM | 5:57 PM |
| March 5 | 5:05 AM | 5:57 PM |
| March 6 | 5:05 AM | 5:58 PM |
| March 7 | 5:04 AM | 5:58 PM |
| March 8 | 5:04 AM | 5:59 PM |
| March 9 | 5:04 AM | 5:59 PM |
| March 10 | 5:03 AM | 6:00 PM |
| March 11 | 5:03 AM | 6:00 PM |
| March 12 | 5:03 AM | 6:01 PM |
| March 13 | 5:02 AM | 6:01 PM |
| March 14 | 5:02 AM | 6:02 PM |
| March 15 | 5:02 AM | 6:02 PM |
| March 16 | 5:01 AM | 6:03 PM |
| March 17 | 5:01 AM | 6:03 PM |
| March 18 | 5:01 AM | 6:04 PM |
| March 19 | 5:00 AM | 6:04 PM |
| March 20 | 5:00 AM | 6:05 PM |
| March 21 | 5:00 AM | 6:05 PM |
| March 22 | 4:59 AM | 6:06 PM |
| March 23 | 4:59 AM | 6:06 PM |
| March 24 | 4:59 AM | 6:07 PM |
| March 25 | 4:58 AM | 6:07 PM |
| March 26 | 4:58 AM | 6:08 PM |
| March 27 | 4:58 AM | 6:08 PM |
| March 28 | 4:57 AM | 6:09 PM |
| March 29 | 4:57 AM | 6:09 PM |
| March 30 | 4:57 AM | 6:10 PM |
| March 31 | 4:56 AM | 6:10 PM |
April
| Date | today sehri last time in Dhaka | Iftar |
|---|---|---|
| April 1 | 4:56 AM | 6:11 PM |
| April 2 | 4:55 AM | 6:11 PM |
| April 3 | 4:55 AM | 6:12 PM |
| April 4 | 4:55 AM | 6:12 PM |
| April 5 | 4:54 AM | 6:13 PM |
| April 6 | 4:54 AM | 6:13 PM |
| April 7 | 4:54 AM | 6:14 PM |
| April 8 | 4:53 AM | 6:14 PM |
| April 9 | 4:53 AM | 6:15 PM |
| April 10 | 4:53 AM | 6:15 PM |
| April 11 | 4:52 AM | 6:16 PM |
| April 12 | 4:52 AM | 6:16 PM |
| April 13 | 4:52 AM | 6:17 PM |
| April 14 | 4:51 AM | 6:17 PM |
| April 15 | 4:51 AM | 6:18 PM |
| April 16 | 4:51 AM | 6:18 PM |
| April 17 | 4:50 AM | 6:19 PM |
| April 18 | 4:50 AM | 6:19 PM |
| April 19 | 4:50 AM | 6:20 PM |
| April 20 | 4:49 AM | 6:20 PM |
| April 21 | 4:49 AM | 6:21 PM |
| April 22 | 4:49 AM | 6:21 PM |
| April 23 | 4:48 AM | 6:22 PM |
| April 24 | 4:48 AM | 6:22 PM |
| April 25 | 4:48 AM | 6:23 PM |
| April 26 | 4:47 AM | 6:23 PM |
| April 27 | 4:47 AM | 6:24 PM |
| April 28 | 4:47 AM | 6:24 PM |
| April 29 | 4:46 AM | 6:25 PM |
| April 30 | 4:46 AM | 6:25 PM |
May
| Date | Last sehri time | Iftar |
|---|---|---|
| May 1 | 4:46 AM | 6:26 PM |
| May 2 | 4:45 AM | 6:26 PM |
| May 3 | 4:45 AM | 6:27 PM |
| May 4 | 4:45 AM | 6:27 PM |
| May 5 | 4:44 AM | 6:28 PM |
| May 6 | 4:44 AM | 6:28 PM |
| May 7 | 4:44 AM | 6:29 PM |
| May 8 | 4:43 AM | 6:29 PM |
| May 9 | 4:43 AM | 6:30 PM |
| May 10 | 4:43 AM | 6:30 PM |
| May 11 | 4:42 AM | 6:31 PM |
| May 12 | 4:42 AM | 6:31 PM |
| May 13 | 4:42 AM | 6:32 PM |
| May 14 | 4:41 AM | 6:32 PM |
| May 15 | 4:41 AM | 6:33 PM |
| May 16 | 4:41 AM | 6:33 PM |
| May 17 | 4:40 AM | 6:34 PM |
| May 18 | 4:40 AM | 6:34 PM |
| May 19 | 4:40 AM | 6:35 PM |
| May 20 | 4:39 AM | 6:35 PM |
| May 21 | 4:39 AM | 6:36 PM |
| May 22 | 4:39 AM | 6:36 PM |
| May 23 | 4:38 AM | 6:37 PM |
| May 24 | 4:38 AM | 6:37 PM |
| May 25 | 4:38 AM | 6:38 PM |
| May 26 | 4:38 AM | 6:38 PM |
| May 27 | 4:37 AM | 6:39 PM |
| May 28 | 4:37 AM | 6:39 PM |
| May 29 | 4:37 AM | 6:40 PM |
| May 30 | 4:36 AM | 6:40 PM |
| May 31 | 4:36 AM | 6:41 PM |
June
| Date | today sehri last Time | Iftar |
|---|---|---|
| June 1 | 4:36 AM | 6:41 PM |
| June 2 | 4:35 AM | 6:42 PM |
| June 3 | 4:35 AM | 6:42 PM |
| June 4 | 4:35 AM | 6:43 PM |
| June 5 | 4:35 AM | 6:43 PM |
| June 6 | 4:34 AM | 6:44 PM |
| June 7 | 4:34 AM | 6:44 PM |
| June 8 | 4:34 AM | 6:44 PM |
| June 9 | 4:34 AM | 6:45 PM |
| June 10 | 4:33 AM | 6:45 PM |
| June 11 | 4:33 AM | 6:46 PM |
| June 12 | 4:33 AM | 6:46 PM |
| June 13 | 4:33 AM | 6:47 PM |
| June 14 | 4:32 AM | 6:47 PM |
| June 15 | 4:32 AM | 6:47 PM |
| June 16 | 4:32 AM | 6:48 PM |
| June 17 | 4:32 AM | 6:48 PM |
| June 18 | 4:32 AM | 6:49 PM |
| June 19 | 4:31 AM | 6:49 PM |
| June 20 | 4:31 AM | 6:49 PM |
| June 21 | 4:31 AM | 6:50 PM |
| June 22 | 4:31 AM | 6:50 PM |
| June 23 | 4:31 AM | 6:50 PM |
| June 24 | 4:31 AM | 6:51 PM |
| June 25 | 4:31 AM | 6:51 PM |
| June 26 | 4:31 AM | 6:51 PM |
| June 27 | 4:31 AM | 6:51 PM |
| June 28 | 4:31 AM | 6:52 PM |
| June 29 | 4:31 AM | 6:52 PM |
| June 30 | 4:31 AM | 6:52 PM |
July
| Date | Last sehri time | Iftar |
|---|---|---|
| July 1 | 4:31 AM | 6:52 PM |
| July 2 | 4:31 AM | 6:52 PM |
| July 3 | 4:31 AM | 6:53 PM |
| July 4 | 4:31 AM | 6:53 PM |
| July 5 | 4:31 AM | 6:53 PM |
| July 6 | 4:31 AM | 6:53 PM |
| July 7 | 4:31 AM | 6:53 PM |
| July 8 | 4:32 AM | 6:53 PM |
| July 9 | 4:32 AM | 6:53 PM |
| July 10 | 4:32 AM | 6:53 PM |
| July 11 | 4:32 AM | 6:53 PM |
| July 12 | 4:32 AM | 6:53 PM |
| July 13 | 4:32 AM | 6:53 PM |
| July 14 | 4:32 AM | 6:53 PM |
| July 15 | 4:32 AM | 6:53 PM |
| July 16 | 4:33 AM | 6:53 PM |
| July 17 | 4:33 AM | 6:53 PM |
| July 18 | 4:33 AM | 6:53 PM |
| July 19 | 4:33 AM | 6:53 PM |
| July 20 | 4:34 AM | 6:53 PM |
| July 21 | 4:34 AM | 6:53 PM |
| July 22 | 4:34 AM | 6:53 PM |
| July 23 | 4:34 AM | 6:53 PM |
| July 24 | 4:35 AM | 6:53 PM |
| July 25 | 4:35 AM | 6:53 PM |
| July 26 | 4:35 AM | 6:53 PM |
| July 27 | 4:35 AM | 6:53 PM |
| July 28 | 4:36 AM | 6:52 PM |
| July 29 | 4:36 AM | 6:52 PM |
| July 30 | 4:36 AM | 6:52 PM |
| July 31 | 4:37 AM | 6:52 PM |
August
| Date | today sehri last time | Iftar |
|---|---|---|
| August 1 | 4:37 AM | 6:52 PM |
| August 2 | 4:37 AM | 6:52 PM |
| August 3 | 4:38 AM | 6:51 PM |
| August 4 | 4:38 AM | 6:51 PM |
| August 5 | 4:38 AM | 6:51 PM |
| August 6 | 4:39 AM | 6:51 PM |
| August 7 | 4:39 AM | 6:50 PM |
| August 8 | 4:39 AM | 6:50 PM |
| August 9 | 4:40 AM | 6:50 PM |
| August 10 | 4:40 AM | 6:49 PM |
| August 11 | 4:41 AM | 6:49 PM |
| August 12 | 4:41 AM | 6:49 PM |
| August 13 | 4:41 AM | 6:48 PM |
| August 14 | 4:42 AM | 6:48 PM |
| August 15 | 4:42 AM | 6:48 PM |
| August 16 | 4:43 AM | 6:47 PM |
| August 17 | 4:43 AM | 6:47 PM |
| August 18 | 4:43 AM | 6:47 PM |
| August 19 | 4:44 AM | 6:46 PM |
| August 20 | 4:44 AM | 6:46 PM |
| August 21 | 4:44 AM | 6:45 PM |
| August 22 | 4:45 AM | 6:45 PM |
| August 23 | 4:45 AM | 6:45 PM |
| August 24 | 4:46 AM | 6:44 PM |
| August 25 | 4:46 AM | 6:44 PM |
| August 26 | 4:46 AM | 6:43 PM |
| August 27 | 4:47 AM | 6:43 PM |
| August 28 | 4:47 AM | 6:42 PM |
| August 29 | 4:48 AM | 6:42 PM |
| August 30 | 4:48 AM | 6:41 PM |
| August 31 | 4:48 AM | 6:41 PM |
September
| Date | Last sehri time Dhaka | Iftar |
|---|---|---|
| September 1 | 4:49 AM | 6:40 PM |
| September 2 | 4:49 AM | 6:40 PM |
| September 3 | 4:50 AM | 6:39 PM |
| September 4 | 4:50 AM | 6:39 PM |
| September 5 | 4:51 AM | 6:38 PM |
| September 6 | 4:51 AM | 6:38 PM |
| September 7 | 4:52 AM | 6:37 PM |
| September 8 | 4:52 AM | 6:36 PM |
| September 9 | 4:52 AM | 6:36 PM |
| September 10 | 4:53 AM | 6:35 PM |
| September 11 | 4:53 AM | 6:35 PM |
| September 12 | 4:54 AM | 6:34 PM |
| September 13 | 4:54 AM | 6:34 PM |
| September 14 | 4:55 AM | 6:33 PM |
| September 15 | 4:55 AM | 6:32 PM |
| September 16 | 4:56 AM | 6:32 PM |
| September 17 | 4:56 AM | 6:31 PM |
| September 18 | 4:57 AM | 6:30 PM |
| September 19 | 4:57 AM | 6:30 PM |
| September 20 | 4:58 AM | 6:29 PM |
| September 21 | 4:58 AM | 6:28 PM |
| September 22 | 4:59 AM | 6:28 PM |
| September 23 | 4:59 AM | 6:27 PM |
| September 24 | 5:00 AM | 6:26 PM |
| September 25 | 5:00 AM | 6:26 PM |
| September 26 | 5:01 AM | 6:25 PM |
| September 27 | 5:01 AM | 6:24 PM |
| September 28 | 5:02 AM | 6:24 PM |
| September 29 | 5:02 AM | 6:23 PM |
| September 30 | 5:03 AM | 6:22 PM |
October
| Date |
today sehri last time Dhaka
|
Iftar |
|---|---|---|
| October 1 | 5:03 AM | 6:21 PM |
| October 2 | 5:04 AM | 6:21 PM |
| October 3 | 5:04 AM | 6:20 PM |
| October 4 | 5:05 AM | 6:19 PM |
| October 5 | 5:05 AM | 6:18 PM |
| October 6 | 5:06 AM | 6:18 PM |
| October 7 | 5:06 AM | 6:17 PM |
| October 8 | 5:07 AM | 6:16 PM |
| October 9 | 5:07 AM | 6:16 PM |
| October 10 | 5:08 AM | 6:15 PM |
| October 11 | 5:08 AM | 6:14 PM |
| October 12 | 5:09 AM | 6:13 PM |
| October 13 | 5:09 AM | 6:13 PM |
| October 14 | 5:10 AM | 6:12 PM |
| October 15 | 5:10 AM | 6:11 PM |
| October 16 | 5:11 AM | 6:11 PM |
| October 17 | 5:11 AM | 6:10 PM |
| October 18 | 5:12 AM | 6:09 PM |
| October 19 | 5:12 AM | 6:08 PM |
| October 20 | 5:13 AM | 6:08 PM |
| October 21 | 5:13 AM | 6:07 PM |
| October 22 | 5:14 AM | 6:06 PM |
| October 23 | 5:14 AM | 6:06 PM |
| October 24 | 5:15 AM | 6:05 PM |
| October 25 | 5:15 AM | 6:04 PM |
| October 26 | 5:16 AM | 6:03 PM |
| October 27 | 5:16 AM | 6:03 PM |
| October 28 | 5:17 AM | 6:02 PM |
| October 29 | 5:17 AM | 6:01 PM |
| October 30 | 5:18 AM | 6:01 PM |
| October 31 | 5:18 AM | 6:00 PM |
November
| Date | today sehri last time Dhaka | Iftar |
|---|---|---|
| November 1 | 5:19 AM | 5:59 PM |
| November 2 | 5:19 AM | 5:59 PM |
| November 3 | 5:20 AM | 5:58 PM |
| November 4 | 5:20 AM | 5:57 PM |
| November 5 | 5:21 AM | 5:57 PM |
| November 6 | 5:21 AM | 5:56 PM |
| November 7 | 5:22 AM | 5:55 PM |
| November 8 | 5:22 AM | 5:55 PM |
| November 9 | 5:23 AM | 5:54 PM |
| November 10 | 5:23 AM | 5:53 PM |
| November 11 | 5:24 AM | 5:53 PM |
| November 12 | 5:24 AM | 5:52 PM |
| November 13 | 5:25 AM | 5:51 PM |
| November 14 | 5:25 AM | 5:51 PM |
| November 15 | 5:26 AM | 5:50 PM |
| November 16 | 5:26 AM | 5:50 PM |
| November 17 | 5:27 AM | 5:49 PM |
| November 18 | 5:27 AM | 5:48 PM |
| November 19 | 5:28 AM | 5:48 PM |
| November 20 | 5:28 AM | 5:47 PM |
| November 21 | 5:29 AM | 5:47 PM |
| November 22 | 5:29 AM | 5:46 PM |
| November 23 | 5:30 AM | 5:45 PM |
| November 24 | 5:30 AM | 5:45 PM |
| November 25 | 5:31 AM | 5:44 PM |
| November 26 | 5:31 AM | 5:44 PM |
| November 27 | 5:32 AM | 5:43 PM |
| November 28 | 5:32 AM | 5:43 PM |
| November 29 | 5:33 AM | 5:42 PM |
| November 30 | 5:33 AM | 5:42 PM |
December
| Date | today sehri last time Dhaka | Iftar |
|---|---|---|
| December 1 | 5:34 AM | 5:41 PM |
| December 2 | 5:34 AM | 5:41 PM |
| December 3 | 5:35 AM | 5:41 PM |
| December 4 | 5:35 AM | 5:40 PM |
| December 5 | 5:36 AM | 5:40 PM |
| December 6 | 5:36 AM | 5:40 PM |
| December 7 | 5:37 AM | 5:39 PM |
| December 8 | 5:37 AM | 5:39 PM |
| December 9 | 5:38 AM | 5:39 PM |
| December 10 | 5:38 AM | 5:38 PM |
| December 11 | 5:39 AM | 5:38 PM |
| December 12 | 5:39 AM | 5:38 PM |
| December 13 | 5:40 AM | 5:38 PM |
| December 14 | 5:40 AM | 5:37 PM |
| December 15 | 5:41 AM | 5:37 PM |
| December 16 | 5:41 AM | 5:37 PM |
| December 17 | 5:42 AM | 5:37 PM |
| December 18 | 5:42 AM | 5:37 PM |
| December 19 | 5:43 AM | 5:36 PM |
| December 20 | 5:43 AM | 5:36 PM |
| December 21 | 5:44 AM | 5:36 PM |
| December 22 | 5:44 AM | 5:36 PM |
| December 23 | 5:45 AM | 5:36 PM |
| December 24 | 5:45 AM | 5:36 PM |
| December 25 | 5:46 AM | 5:36 PM |
| December 26 | 5:46 AM | 5:36 PM |
| December 27 | 5:47 AM | 5:36 PM |
| December 28 | 5:47 AM | 5:36 PM |
| December 29 | 5:48 AM | 5:36 PM |
| December 30 | 5:48 AM | 5:36 PM |
| December 31 | 5:49 AM | 5:36 PM |
These times are approximate and can vary slightly depending on the exact location and local sunrise and sunset calculations. For exact times, it is recommended to consult a local authority.
Sehri & Iftar Time Adjustments for Other Cities
The timings listed above are for Dhaka. Other cities in Bangladesh have slight differences in Sehri and Iftar timings based on their location. Use the following adjustments to calculate accurate timings for your city:
Cities with Later Timings (Add to Dhaka Time)
- +1 minute: Patuakhali, Madaripur, Jhalokathi
- +2 minutes: Barguna, Rajbari, Sherpur, Manikgonj, Pirojpur, Jamalpur, Tangail
- +3 minutes: Faridpur, Gopalgonj, Bagerhat, Sirajgoanj, Korigram
- +4 minutes: Gaibandha, Khulna, Norail, Lalmonirhat, Magura
- +5 minutes: Bogra, Pabna, Rangpur, Jhenaidha, Jessore, Kustia
- +6 minutes: Satkhira, Joypurhat, Nator, Noagaon
- +7 minutes: Chouadanga, Nilphamari, Rajshahi, Dinajpur
- +8 minutes: Meherpur, Panchagar, Thakurgaon
- +9 minutes: Chapainobabgonj
Cities with Earlier Timings (Subtract from Dhaka Time)
- -1 minute: Mymensingh, Narayanganj, Munshiganj
- -2 minutes: Chandpur, Bhola, Narsingdi, Netrokona
- -3 minutes: Kishoregonj, Laxmipur, Noakhali, B. Baria
- -4 minutes: Comilla, Sunamgonj
- -5 minutes: Hobigonj, Feni
- -6 minutes: Moulvibazar, Chittagong, Sylhet
- -7 minutes: Cox’s Bazar, Khagrachari
- -8 minutes: Rangamati, Bandarban
Tip: To find your local Sehri or Iftar time, simply add or subtract the indicated minutes from Dhaka’s time.
Full City Sehri & Iftar Timings – Bangladesh
| City | Sehri Time | Iftar Time | Adjustment from Dhaka |
|---|---|---|---|
| Dhaka | 04:28 AM | 06:32 PM | Base time |
| Patuakhali | 04:29 AM | 06:33 PM | +1 min |
| Madaripur | 04:29 AM | 06:33 PM | +1 min |
| Jhalokathi | 04:29 AM | 06:33 PM | +1 min |
| Barguna | 04:30 AM | 06:34 PM | +2 min |
| Rajbari | 04:30 AM | 06:34 PM | +2 min |
| Sherpur | 04:30 AM | 06:34 PM | +2 min |
| Manikgonj | 04:30 AM | 06:34 PM | +2 min |
| Pirojpur | 04:30 AM | 06:34 PM | +2 min |
| Jamalpur | 04:30 AM | 06:34 PM | +2 min |
| Tangail | 04:30 AM | 06:34 PM | +2 min |
| Faridpur | 04:31 AM | 06:35 PM | +3 min |
| Gopalgonj | 04:31 AM | 06:35 PM | +3 min |
| Bagerhat | 04:31 AM | 06:35 PM | +3 min |
| Sirajgoanj | 04:31 AM | 06:35 PM | +3 min |
| Korigram | 04:31 AM | 06:35 PM | +3 min |
| Gaibandha | 04:32 AM | 06:36 PM | +4 min |
| Khulna | 04:32 AM | 06:36 PM | +4 min |
| Norail | 04:32 AM | 06:36 PM | +4 min |
| Lalmonirhat | 04:32 AM | 06:36 PM | +4 min |
| Magura | 04:32 AM | 06:36 PM | +4 min |
| Bogra | 04:33 AM | 06:37 PM | +5 min |
| Pabna | 04:33 AM | 06:37 PM | +5 min |
| Rangpur | 04:33 AM | 06:37 PM | +5 min |
| Jhenaidha | 04:33 AM | 06:37 PM | +5 min |
| Jessore | 04:33 AM | 06:37 PM | +5 min |
| Kustia | 04:33 AM | 06:37 PM | +5 min |
| Satkhira | 04:34 AM | 06:38 PM | +6 min |
| Joypurhat | 04:34 AM | 06:38 PM | +6 min |
| Nator | 04:34 AM | 06:38 PM | +6 min |
| Noagaon | 04:34 AM | 06:38 PM | +6 min |
| Chouadanga | 04:35 AM | 06:39 PM | +7 min |
| Nilpamari | 04:35 AM | 06:39 PM | +7 min |
| Rajshahi | 04:35 AM | 06:39 PM | +7 min |
| Dinajpur | 04:35 AM | 06:39 PM | +7 min |
| Meherpur | 04:36 AM | 06:40 PM | +8 min |
| Panchagar | 04:36 AM | 06:40 PM | +8 min |
| Thakurgaon | 04:36 AM | 06:40 PM | +8 min |
| Chapainobabgonj | 04:37 AM | 06:41 PM | +9 min |
| Mymensingh | 04:27 AM | 06:31 PM | -1 min |
| Narayanganj | 04:27 AM | 06:31 PM | -1 min |
| Munshiganj | 04:27 AM | 06:31 PM | -1 min |
| Chandpur | 04:26 AM | 06:30 PM | -2 min |
| Bhola | 04:26 AM | 06:30 PM | -2 min |
| Narsingdi | 04:26 AM | 06:30 PM | -2 min |
| Netrokona | 04:26 AM | 06:30 PM | -2 min |
| Kishoregonj | 04:25 AM | 06:29 PM | -3 min |
| Laxmipur | 04:25 AM | 06:29 PM | -3 min |
| Noakhali | 04:25 AM | 06:29 PM | -3 min |
| B. Baria | 04:25 AM | 06:29 PM | -3 min |
| Comilla | 04:24 AM | 06:28 PM | -4 min |
| Sunamgonj | 04:24 AM | 06:28 PM | -4 min |
| Hobigonj | 04:23 AM | 06:27 PM | -5 min |
| Feni | 04:23 AM | 06:27 PM | -5 min |
| Moulabibazar | 04:22 AM | 06:26 PM | -6 min |
| Chittagong | 04:22 AM | 06:26 PM | -6 min |
| Sylhet | 04:22 AM | 06:26 PM | -6 min |
| Cox’s Bazar | 04:21 AM | 06:25 PM | -7 min |
| Khagrachari | 04:21 AM | 06:25 PM | -7 min |
| Rangamati | 04:20 AM | 06:24 PM | -8 min |
| Bandarban | 04:20 AM | 06:24 PM | -8 min |
These timings are based on the general calculations for Dhaka and may slightly vary depending on your exact location or local announcements. It is always recommended to consult with your local mosque or Islamic center for the most accurate timings, especially during Ramadan.
বি:দ্র: সাহরীর শেষ সময় সতর্কতামূলকভাবে সুবহি সাদিকের ৩ মিনিট পূর্বে ধরা হয়েছে এবং ফজরের ওয়াক্তের শুর সুবহি সাদিকের ৩ মিনিট পর রাখা হয়েছে অতএব, সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময়ের ৬ মিনিট পর ফজরের আযান দিতে হবে সূর্যাস্তের পর সতর্কতামূলকভাবে ৩ মিনিট বাড়িয়ে ইফতারের সময় নিধারণ করা হয়েছে (ইসলামিক ফাউন্ডেশেন)
Tips for Ramadan Fasting
Check timings daily as they may vary slightly by location.Prepare Sehri and Iftar meals in advance.Share these timings with family and friends.
Fiqa Hanafi
Fiqa Hanafi is one of the four major schools of Islamic jurisprudence in Sunni Islam, founded by Imam Abu Hanifa. Fiqa Hanafi is known for its emphasis on reason and opinion (ra’y) in deriving legal rulings, making it adaptable to various contexts. This school of thought is followed by a significant portion of Muslims, particularly in South Asia, Turkey, and the Balkans. This Fiqa provides detailed guidelines on personal conduct, prayer, fasting, and other aspects of Islamic law. Its flexible approach makes it a widely practiced and respected school within the Islamic world.
Iftar time Dhaka Fiqa
Iftar time in Dhaka according to Fiqa Hanafi is an important moment during Ramadan when Muslims break their fast at sunset. The iftar time Dhaka Fiqa is calculated based on the position of the sun, specifically when it sets below the horizon. People prepare a variety of traditional foods, such as dates and drinks, to break their fast. Following the guidelines of Fiqa Hanafi, Muslims in Dhaka wait for the Maghrib prayer call before beginning their meal. This spiritual and communal event brings families and communities together to share the blessings of Ramadan.
Sehri & Iftar – Understanding the Timings in Bangladesh
Sehri and Iftar are key moments during the day for Muslims observing fasting, particularly during Ramadan. Sehri is the pre-dawn meal that provides energy for the day, while Iftar marks the time to break the fast at sunset. The timings above are calculated based on the sun’s movement and may vary slightly by city due to geographical differences.
In Dhaka, Sehri is generally around 4:28 AM, while other cities have small variations—Chittagong starts a few minutes earlier, and Sylhet slightly later. These differences are natural and result from each city’s position relative to the sunrise. Knowing the precise timings helps ensure that fasting is observed correctly according to Islamic guidelines.
During Ramadan, these meals are not only for nourishment but also for spiritual reflection. Sehri is a time for preparation, prayer, and reflection, while Iftar is a moment of joy and communal bonding, often shared with family, friends, and neighbors. Traditionally, Iftar begins with dates and water, followed by a wholesome meal that includes local delicacies such as piaju, chana, alu chop, egg chop, grilled chicken, nan roti, biryani, fried rice, jilapi, and halim.
Many Muslims plan their day around these timings, using printed schedules, mobile apps, or announcements from local mosques. Restaurants and hotels in Dhaka often provide Sehri and Iftar meals to accommodate fasting individuals, making it easy to maintain the fast even when away from home.
Observing Sehri and Iftar also reinforces discipline, patience, and community spirit. These meals are a daily reminder of devotion and self-control, and they offer an opportunity for charity, reflection, and family togetherness. Keeping track of the changing timings throughout the year helps maintain this tradition with accuracy and devotion.



Food & Restaurants for Sehri and Iftar in Dhaka
Dhaka offers a rich variety of traditional and modern options to enjoy Sehri and Iftar meals during Ramadan. Many restaurants and hotels prepare special late-night Sehri meals (around 3:00 AM to 4:00 AM) to help fasting individuals, while Iftar is celebrated with family and friends across the city.
Popular Iftar Foods in Dhaka
- Dates and water – the traditional way to break the fast
- Fried snacks: piaju, alu chop, egg chop, samosas
- Grilled items: chicken kebabs, beef kebabs, fish
- Main meals: biryani, fried rice, mixed vegetable curries
- Sweets: jilapi, halim, roshogolla
- Breads: nan roti, paratha
These meals reflect the local flavors of Bangladesh and are often enjoyed with beverages such as tea, juice, or traditional drinks.
Tips for Sehri and Iftar in Dhaka
- Plan ahead: Restaurants offering Sehri meals may have limited slots; call in advance to reserve your meal.
- Location matters: Many eateries near shopping areas or local markets provide Iftar meals, making it convenient to combine shopping and dining.
- Cultural experience: Open-air dining during Iftar is popular in Dhaka and provides a unique way to enjoy the festive atmosphere.
- Vegetarian options: Vegetarian dishes are widely available, including lentil-based meals, fried snacks, and vegetable curries.
- Family-friendly: Iftar gatherings are family-oriented events. Many restaurants offer group meals or buffets to accommodate larger parties.
By following these tips, you can enjoy authentic Dhaka Iftar and Sehri meals while maintaining convenience and comfort. Whether you’re visiting the city or observing Ramadan locally, Dhaka’s restaurants provide options for everyone to celebrate the holy month with delicious food and a communal spirit.
FAQ – Sehri & Iftar Times Bangladesh
Frequently Asked Questions about Sehri & Iftar Timings
Q1: What is Sehri time in Dhaka today?
A1: Today, Sehri in Dhaka begins at 4:15 AM. Please check the table above for exact daily timings during Ramadan.
Q2: Where can I find Iftar timings for Chittagong?
A2: Iftar timings for Chittagong are listed in the city-specific table above. For today, Iftar is at 6:32 PM.
Q3: Do Sehri and Iftar times vary by city in Bangladesh?
A3: Yes, timings vary slightly depending on the city due to geographical location. Always refer to the table for your specific city.
Q4: Can Sehri and Iftar times change during Ramadan?
A4: Times may shift slightly each day as sunrise and sunset times change. Our table shows accurate daily timings for the entire month.
Q5: How can I share Sehri & Iftar timings with my family?
A5: You can share this page via social media, messaging apps, or print the table for easy daily reference.







